Kontingen emas perak perunggu poinPadang 26 26 19 227
Payakumbuh 17 16 16 149Limapuluh Kota 16 7 9 110
Bukittinggi 8 17 5 96Pasaman 7 8 7 66
Kabupaten Solok 8 2 7 53Kabupaten Agam 5 3 15 49
Kota Solok 3 7 11 47Padang Pariaman 3 2 7 28
Dharmasraya 3 2 6 27Tanah Datar 2 2 7 23
Sijunjung 1 4 5 22Pessel 1 3 8 22Pariaman 3 0 4 19Sawahlunto 2 2 2 18
Padang Panjang 1 1 5 13Solok Selatan 0 1 4 7
Pasaman Barat 0 0 3 3Mentawai 0 0 1 1
Editor : Eriandi